비급여안내
진료안내
비급여안내 +
에스앤케이병원은 의료법 제45조 1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 1항에 의하여 비급여 진료비 고지를 명시하고 있습니다.
조회된 진료비는 1회 비용이며 진료과정에서 환자 상태 및 치료재료대 포함 여부에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
| 분류 | 항목 | 가격 정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 제증명수수료 | 일반진단서(국문) | A001 | 20,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 21.06.01~ | |
| 제증명수수료 | 일반진단서(영문) | A002 | 20,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 21.06.01~ | |
| 제증명수수료 | 후유장애진단서 | A003 | 100,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 제증명수수료 | 장애정도용진단서 | A004 | 15,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 제증명수수료 | 병무용진단서 | A005 | 20,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 제증명수수료 | 근로능력평가용진단서 | A006 | 10,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 제증명수수료 | 상해진단서(3주미만) | A007 | 100,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 21.06.01~ | |
| 제증명수수료 | 상해진단서(3주이상) | A008 | 150,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 21.06.01~ | |
| 제증명수수료 | 소견서(보험사 제출용) | B001 | 10,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 26.02.01~ | |
| 제증명수수료 | 소견서(보험사 자문) | B002 | 50,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 26.02.01~ | |
| 제증명수수료 | 수술확인서 | C001 | 3,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 21.06.01~ | |
| 제증명수수료 | 통원확인서 | C002 | 3,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 21.06.01~ | |
| 제증명수수료 | 진료확인서 | C003 | 3,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 21.06.01~ | |
| 제증명수수료 | 입원확인서 | C006 | 3,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 21.06.01~ | |
| 제증명수수료 | 입퇴원확인서 | C004 | 3,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 21,06.01~ | |
| 제증명수수료 | CD 복사수수료(장당) | CD001 | 10,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 제증명수수료 | 향후치료비추정서(천만원미만) | H001 | 50,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 제증명수수료 | 향후치료비추정서(천만원이상) | H002 | 100,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 제증명수수료 | 초진차트 | CH01 | 1,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 21.06.01~ | |
| 제증명수수료 | 진료기록사본(1~5매당) | CH02 | 1,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 21.06.01~ | |
| 제증명수수료 | 진료기록사본(6매부터) | CH03 | 100 | - | - | 미포함 | 미포함 | 21.06.01~ | |
| 제증명수수료 | 제증명 추가발급(매당) | Z001 | 1,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
연락처를 남겨주시면 전문상담원이 확인 후 연락드리겠습니다.