비급여안내
진료안내
비급여안내 +
에스앤케이병원은 의료법 제45조 1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 1항에 의하여 비급여 진료비 고지를 명시하고 있습니다.
조회된 진료비는 1회 비용이며 진료과정에서 환자 상태 및 치료재료대 포함 여부에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
| 분류 | 항목 | 가격 정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 비급여 기타 | Wrist brace | BC1205RE | 40,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 비급여 기타 | Thumb brace | BC1219RE | 40,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 비급여 기타 | Tennis elbow brace | BC1214RE | 25,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 비급여 기타 | Extension brace | BC1219RE | 4,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 비급여 기타 | 토마스칼라 | BC1260YF | 30,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 비급여 기타 | 필라델피아 목보조기 | BC1203VM | 30,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 비급여 기타 | 8자 붕대(clavicle 고정용) | A212-1 | 15,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 비급여 기타 | 무지외반증-실리콘 | A212 | 10,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 비급여 기타 | 목발 | A305 | 35,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 비급여 기타 | 캐스트신발 | VM070 | 10,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 비급여 기타 | 팔걸이 | VM061 | 6,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 비급여 기타 | Remscar Gel 15g (렘스카겔) | BM5004SO | 55,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 비급여 기타 | 프리번정 | 053300020 | 450 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 비급여 기타 | 트레스탄캡슐 | 647802340 | 550 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 비급여 기타 | 트라우밀정 | 651300320 | 500 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 비급여 기타 | 큐자임정 | 642102360 | 300 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 비급여 기타 | 보호자식 | A511 | 8,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
| 비급여 기타 | 수술실 CCTV열람 / 제공 수수료 | CCTVOP | 100,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | ||
연락처를 남겨주시면 전문상담원이 확인 후 연락드리겠습니다.