비급여안내
진료안내
비급여안내 +
에스앤케이병원은 의료법 제45조 1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 1항에 의하여 비급여 진료비 고지를 명시하고 있습니다.
조회된 진료비는 1회 비용이며 진료과정에서 환자 상태 및 치료재료대 포함 여부에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
| 분류 | 항목 | 가격 정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 주사료 | 엔피플루 프리믹스주 60ml | 66990835 | 주사료 | 80,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | |
| 주사료 | 아다멜엔주 | 650901940 | 70,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 프로파인퓨전주 | 645103771 | 30,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 하이렉스1500IU/10V | 654802040 | 80,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 히루안주 | 668901281 | 25,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 비타디본주1ml | 670606711 | 30,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 뉴트리헥스250ml | 645100110 | 70,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 더페롤디주1Vial/1ml | 665002120 | 30,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 리젠씰 | BM2601QQ | 200,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 플라즈마라이트148주500ml | 646601611 | 90,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 루플라주 | 053300081 | 170,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | Curegen(큐어젠) | BM2601LM | 200,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 네큐팜주사액10ml | 657807051 | 40,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 베마케스트주2ml | 683200040 | 35,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 헤파린나트륨주사10ml | 670605471 | 20,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 아세트펜프리믹스주100ml/백 | 640007291 | 30,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 포비원주 | 698503631 | 20,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 타우로린주사2% | 647801081 | - | 200,000 | 250,000 | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 바이파보주 | 657807641 | 50,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 라이넥주 | 681100026 | 30,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 맥시제식주 | 665003111 | 80,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 리포타손주 | 059600681 | 60,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 덱스메딘주2ml | 657805981 | 100,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 삭센다주6mg/ml | 654400571 | 150,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 노트롬액주 | 645604001 | 10,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 하브릭스주1440 | 650001801 | 80,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 피리독신주 | 670603641 | 1,400 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 판비콤프주/4ml | 645104631 | 2,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 네오미노화겐씨주 | 655600141 | 25,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 생리식염키트주사250ml | 672900360 | 10,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 페라원스프리믹스주110ml | 643308751 | 80,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 멀티트레이스주10ml | 669906881 | 20,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 유박스비프리필드주1ml | 668902161 | 32,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 프리베나13주 | 648902270 | 130,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 스카이조스터주 | 056400041 | 150,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 덱스메딘프리믹스주50ml | 657807651 | 100,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 모노퍼주5ml | 659900831 | 170,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 아다셀프리필드시린지0.5ml | 652001521 | 52,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 리포토신주 | 670602311 | 20,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 아미노플라즈마250ml | 667400900 | 90,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 오마프원페리주362ml | 640006701 | 120,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 슈가마데온주2ml/200mg | 640007781 | 80,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 리포라레주 | 669904601 | 30,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 라모스타프리필드주2ml | 674102221 | 80,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | PF-72 통증완화주사 | PF-72 | 900,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 오르니 인퓨전주 10ml | 64510212 | 50,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 유케이 타우로키트2%주 250ml | 67290042 | 250,000 | - | - | 미포함 | 포함 | ||
| 주사료 | 휴온스 헤파린나트륨주사 5ml(100IU) | 67060762 | 6,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 시행일 : 26.01.13 | |
연락처를 남겨주시면 전문상담원이 확인 후 연락드리겠습니다.